技术规格
| 一般 规格 | ||||||||
| 方面 | 120*95*38MM | |||||||
| 重量 | 280G | |||||||
| 工作 电压 | 12-36V 直流 | |||||||
| GPS 天线 | 外部 活动 | |||||||
| 加速 功能 | 支持 | |||||||
| 频段 _ | ||||||||
| 全球通 | EGSM900MHZ | |||||||
| DCS1800MHZ | ||||||||
| CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
| 码分多址 | 乐队1 | |||||||
| 乐队8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD B40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| 发射 功率 | ||||||||
| GSM/GPRS 功率 等级 | EGSM900:4(2W) | |||||||
| DCS1800:1(1W) | ||||||||
| 边缘 功率电 平 | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
| DCS1800:E1(0.4W) | ||||||||
| CDMA 1X 功率电 平 | 3 (0.25W) | |||||||
| UMTS 功率 等级 | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
| EVDO:3(0.25W) | ||||||||
| TD-SCDMA:2(0.25W) | ||||||||
| LTE 功率 等级 | 3 (0.25W) | |||||||
| 接收 灵敏度 | ||||||||
| 频率 | 灵敏度 | 灵敏度(最大) | ||||||
| EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | 如下 _ | 3GPP | ||||||
| 参考 灵敏度 | ||||||||
| E-UTRA | 3GPP 标准 | 测试 数据 | 3GPP 标准 | 双工 模式 | ||||
| 频段 _ | 3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD |
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD |
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | ||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD |
| 全球定位系统 参数 | ||||||||
| GPS 灵敏度 | -159dBm (GPS)/-158dBm (GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
| 冷 启动 灵敏度 | -148dBm | |||||||
| 定位 精度 (露天) _ | 2.5m | |||||||
| TTFF ( 露天 ) | 热 启动<1S ,冷 启动<35S | |||||||
| 类型 | 16通道,C/A 码 | |||||||
| GPS L1 频率 | 1574.42±1.023MHZ | |||||||
| 格洛纳斯 频率 | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
| 北斗 频率 | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
| 更新 频率 | 默认 1Hz | |||||||
| GNSS 数据 格式 | NMEA-0183 | |||||||
| GNSS 电流 消耗 | 100mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠,VBAT 引脚) | |||||||
| 全球导航卫星系统 | 积极的 | |||||||

电子营业执照