技术规格
| 一般的 | |||||||||
| 方面 | 127x60x38mm | ||||||||
| 重量 | 270G | ||||||||
| 工作电压 | DC7.4~8.4V | ||||||||
| 频带 | |||||||||
| 全球通 | EGSM900MHz | ||||||||
| DCS1800MHz | |||||||||
| CDMA2000/EVDO | BC0 | ||||||||
| 码分多址 | 带1 | ||||||||
| 带8 | |||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | ||||||||
| TD-SCDMA 2G | |||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
| LTE-FDD B3 | |||||||||
| LTE-FDD B8 | |||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
| LTE TDD B39 | |||||||||
| LTE TDD B40 | |||||||||
| LTE TDD B41 | |||||||||
| 发射功率 | |||||||||
| GSM/GPRS 功率等级 | EGSM900:4(2W) | ||||||||
| DCS1800:1(1W) | |||||||||
| 边缘功率电平 | DGSM900:E2(0.5W) | ||||||||
| DCS1800:E1(0.4W) | |||||||||
| CDMA 1X 功率电平 | 3(0.25W) | ||||||||
| UMTS 功率等级 | WCDMA:3(0.25W) | ||||||||
| EVDO:3(0.25W) | |||||||||
| TD-SCDMA:2(0.25W) | |||||||||
| LTE 功率等级 | 3(0.25W) | ||||||||
| 接收灵敏度 | |||||||||
| 频率 | 灵敏度 | 灵敏度(最大) | |||||||
| EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
| LTE FDD/TDD | 如下 | 3GPP | |||||||
| 参考灵敏度 | |||||||||
| E-UTRA | 3GPP标准 | 测试数据 | 3GPP标准 | 双工模式 | |||||
| 频带 | 1.4MHz | 3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD | |
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD | |
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | |||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD | |
| 全球定位系统参数 | |||||||||
| GPS 灵敏度 | -159 dBm (GPS) / -158dBm (GLONASS) / 待定 (BD) | ||||||||
| 冷启动灵敏度 | -148 分贝 | ||||||||
| 定位精度(露天) | 2.5m (CEP50) | ||||||||
| TTFF(露天) | 热启动<1S,冷启动<35S | ||||||||
| 类型 | 16通道,C/A代码 | ||||||||
| GPS L1 频率 | 1575.42±1.023MHz | ||||||||
| 格洛纳斯频率 | 1597.5~1605.8MHz | ||||||||
| 北斗频率 | 1559.05~1563.14MHz | ||||||||
| 更新频率 | 默认 1 赫兹 | ||||||||
| GNSS 数据格式 | NMEA-0183 | ||||||||
| GNSS 电流消耗 | 10mA (GSM/CDMA1X/UMLTE 休眠,VBATTS/10mA) | ||||||||
| 全球导航卫星系统 | 一个c t i v _ | ||||||||

电子营业执照