产品名称: 10W 400-470 UHF DMR 和带隐藏显示的模拟收音机
隐藏显示
10W输出
400-470 超高频
大电池容量
加密
录音功能
| 一般的 | |||
| 方面 | 140x65x45mm (不含天线) | ||
| 重量 | 360g (含电池) | ||
| 工作电压 | 7.4V直流 | ||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+40 ℃ | ||
| 天线阻抗 | 50Ω | ||
| 发射机 | |||
| 模拟 | 数字的 | ||
| 频率范围 | 400-470MHz | 400-470MHz | |
| 通道容量 | 16 | 16 | |
| 输出功率 | 10W (高)5W (低) | 10W (高)5W (低) | |
| 频率稳定性 | ±1ppm | ±1ppm | |
| 调频调制 | 12.5KHz(11K0F3E) 25KHz(16K0F3) | ||
| 4FSK数字调制 | 12.5KHz(数据) 12.5KHz(数据+语音) | 7K60FXD 7K60FXE | |
| 邻道功率 | ≤-60db | ≤-60db | |
| 数字声码器类型 | AMBE+2TM | ||
| 数字绿化 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | ||
| 音频响应 | +1, -3db | +1, -3db | |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% | |
| 杂散辐射 | -36dbm | -36dbm | |
| 接收者 | |||
| 模拟 | 数字的 | ||
| 接收灵敏度 | 0.25uV 12dbSINAD | 0.25uV 误码率 3% | |
| 邻道选择性 | ≤60db | ≤60db | |
| 音频响应 | +1, -3db | +1, -3db | |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% | |
| 音频输出功率 | 1W | 1W | |
| 互调 | ≤-60db | ≤-60db | |

电子营业执照