4G LTE PoC网络 双向无线电
职能:
- 朋友塞尔。
- 组选择。
- 会员选择。
- 全球定位系统
- 网络模式
- 短消息
- 音质






| 一般的 | ||
| 终端类型 | 4G网络电台 | |
| 方面 | 130x60x40mm | |
| 重量 | 300克 | |
| 系统 | Linux | |
| 屏幕分辨率 | 125x32 | |
| 全球定位系统 | ||
| GPS频率 | 1575.42MHz | |
| 协议 | NMEA | |
| 灵敏度 | 跟踪:-157dBm 捕获:-157dBm 冷启动:-146dBm | |
| 冷启动 | 平均 35 秒 | |
| 热启动 | <26秒 | |
| 热启动 | 平均 2.5 秒 | |
| 精确 | <2m | |
| 网络(美国) | ||
| 码分多址 | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| 输出功率 | ||
| 码分多址 | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| 灵敏度 | ||
| 频率 | 基本的 | 多样性 |
| WCDMA B2 | -109.5dBm | -110dBm |
| WCDMA B4 | -109.6dBm | -110dBm |
| WCDMA B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B4 | -97.5dBm | -98.2dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B12 | -99.0dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B13 | -98.5dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B14 | -99.4dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B66 | -97.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B71 | -98.6dBm | -99.5dBm |
| 网络(欧盟) | ||
| 全球通 | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| 码分多址 | B1/B8/B5 | |
| 输出功率 | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| 码分多址 | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| 灵敏度 | ||
| 频率 | 基本的 | 多样性 |
| EGSM900 | -109.0dBm | / |
| DCS1800 | -109.0dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B5 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B8 | -110.5dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98.0dBm | -98.0dBm |
| LTE-FDD B3 | -96.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B7 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B8 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B20 | -97.5dBm | -99.0dBm |
| LTE-TDD B38 | -95.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-TDD B40 | -96.3dBm | -98.0dBm |
| LTE-TDD B41 | -94.5dBm | -97.0dBm |

电子营业执照